Data updated on 2025-02-22 08:29:09 UTC
Crystal Waters
“One of the most influential women of Dance Music” - Mixmag
Multi-platinum singer, songwriter, producer, pioneer, Dance Music Legend Crystal Waters was named by Billboard Magazine as one of the most successful Dance Music Artist in the history of the Billboard Dance Music Chart.
Ms. Waters hosts her “I AM HOUSE Radio Show” on iTunes with over 7 million monthly listeners. Crystal’s radio show can also be heard on SiriusXM Channel 141 on Saturday and Sunday nights 8pm EST.
As a House Music Icon with over 2.5 million monthly listeners and 100,000 followers on Spotify, Crystal continues to tour and engage her enormous fan base. She boasts 12 #1 Billboard Dance Chart hits and 11 top ten songs. Her music has been sampled and covered by the likes of T.I., Mary Mary, Pit Bull, Alicia Keys, G-Easy and many more.
Crystal is best known for the groundbreaking 1991 single "Gypsy Woman (She’s Homeless),” it was one of the first House songs to crossover into pop radio. Her 1994 single “100% Pure Love” spent a record-breaking 48 weeks on the Billboard Pop chart, and in 2021, it re-entered the Billboard Electronic Dance Top 10 chart. In 2007, her #1 European hit "Destination Calabria" with Alex Gaudino went to number 1 on pop charts in over 40 countries. Her accolades include 6 ASCAP Songwriter Awards, three American Music Award nominations, a MTV Video Music Award nod and four Billboard Music Awards. Always prolific, Crystal continues to release music.
“One of the most influential women of Dance Music” - Mixmag
Multi-platinum singer, songwriter, producer, pioneer, Dance Music Legend Crystal Waters was named by Billboard Magazine as one of the most successful Dance Music Artist in the history of the Billboard Dance Music Chart.
Ms. Waters hosts her “I AM HOUSE Radio Show” on iTunes with over 7 million monthly listeners. Crystal’s radio show can also be heard on SiriusXM Channel 141 on Saturday and Sunday nights 8pm EST.
As a House Music Icon with over 2.5 million monthly listeners and 100,000 followers on Spotify, Crystal continues to tour and engage her enormous fan base. She boasts 12 #1 Billboard Dance Chart hits and 11 top ten songs. Her music has been sampled and covered by the likes of T.I., Mary Mary, Pit Bull, Alicia Keys, G-Easy and many more.
Crystal is best known for the groundbreaking 1991 single "Gypsy Woman (She’s Homeless),” it was one of the first House songs to crossover into pop radio. Her 1994 single “100% Pure Love” spent a record-breaking 48 weeks on the Billboard Pop chart, and in 2021, it re-entered the Billboard Electronic Dance Top 10 chart. In 2007, her #1 European hit "Destination Calabria" with Alex Gaudino went to number 1 on pop charts in over 40 countries. Her accolades include 6 ASCAP Songwriter Awards, three American Music Award nominations, a MTV Video Music Award nod and four Billboard Music Awards. Always prolific, Crystal continues to release music.
Genres
: diva houseTotal plays
882.7 million
Updated on 2025-02-22
Total plays for Crystal Waters
The total plays count is calculated based on all the tracks listed in the "Most popular tracks" section. Spotify does not provide this data, and it is quite tricky to compute in some cases. You should consider this as an estimation, more than an exact value. The data is not real time, but we try to update it as often as possible.
Date | Total plays |
---|---|
2025-02-22 | 882,735,129 |
2025-02-21 | 882,091,306 |
2025-02-19 | 880,853,806 |
2025-02-18 | 880,247,225 |
2025-02-17 | 879,686,019 |
2025-02-16 | 878,980,600 |
2025-02-15 | 878,297,769 |
2025-02-14 | 877,643,879 |
2025-02-13 | 876,988,477 |
2025-02-12 | 876,200,741 |
2025-02-11 | 875,610,884 |
2025-02-10 | 875,263,848 |
2025-02-09 | 874,573,785 |
2025-02-08 | 873,856,928 |
2025-02-07 | 873,209,068 |
2025-02-06 | 1,423,595,612 |
2025-02-05 | 871,906,363 |
2025-02-03 | 870,719,769 |
2025-02-02 | 870,034,746 |
2025-02-01 | 869,331,600 |
2025-01-31 | 868,700,029 |
2025-01-30 | 868,060,084 |
2025-01-29 | 867,409,888 |
2025-01-28 | 866,775,146 |
2025-01-27 | 866,192,974 |
2025-01-26 | 865,481,608 |
2025-01-25 | 864,775,558 |
2025-01-24 | 864,102,390 |
2025-01-23 | 863,439,148 |
2025-01-22 | 862,756,958 |
2025-01-21 | 862,095,070 |
2025-01-20 | 861,477,035 |
2025-01-19 | 860,727,761 |
2025-01-18 | 859,993,750 |
2025-01-17 | 859,304,791 |
2025-01-16 | 858,616,703 |
2025-01-15 | 857,941,437 |
2025-01-14 | 857,302,424 |
2025-01-13 | 856,722,254 |
2025-01-12 | 856,009,530 |
2025-01-11 | 855,312,055 |
2025-01-10 | 854,668,737 |
2025-01-09 | 854,026,467 |
2025-01-08 | 853,368,798 |
2025-01-07 | 852,731,690 |
2025-01-06 | 853,156,721 |
2025-01-05 | 852,489,395 |
2025-01-04 | 851,822,919 |
2025-01-03 | 851,193,676 |
2025-01-02 | 850,553,262 |
2025-01-01 | 849,603,599 |
2024-12-31 | 848,929,341 |
2024-12-30 | 848,336,130 |
2024-12-29 | 847,689,006 |
2024-12-28 | 847,064,097 |
2024-12-27 | 846,487,696 |
2024-12-26 | 845,953,950 |
2024-12-25 | 845,279,358 |
2024-12-24 | 844,618,137 |
2024-12-23 | 844,016,361 |
2024-12-22 | 843,307,605 |
2024-12-21 | 842,577,386 |
2024-12-20 | 841,902,554 |
2024-12-19 | 841,243,853 |
2024-12-18 | 840,584,569 |
2024-12-17 | 839,955,426 |
2024-12-16 | 838,654,538 |
2024-12-15 | 1,371,607,564 |
2024-12-14 | 837,922,403 |
2024-12-13 | 837,263,322 |
2024-12-12 | 836,631,442 |
2024-12-11 | 836,024,521 |
2024-12-10 | 835,422,532 |
2024-12-09 | 834,837,926 |
2024-12-08 | 834,148,268 |
2024-12-07 | 833,420,697 |
2024-12-06 | 832,724,013 |
2024-12-05 | 832,023,679 |
2024-12-04 | 831,368,752 |
2024-12-03 | 830,751,251 |
2024-12-02 | 830,835,224 |
2024-12-01 | 830,151,678 |
2024-11-30 | 829,429,028 |
2024-11-29 | 828,735,537 |
2024-11-28 | 1,409,975,502 |
2024-11-27 | 827,449,399 |
2024-11-26 | 826,854,866 |
2024-11-25 | 826,305,223 |
2024-11-24 | 825,640,104 |
2024-11-23 | 824,949,271 |
2024-11-22 | 824,335,645 |
2024-11-21 | 823,725,856 |
2024-11-20 | 823,083,936 |
2024-11-19 | 822,463,312 |
2024-11-18 | 821,876,701 |
2024-11-17 | 821,183,869 |
2024-11-16 | 820,466,324 |
2024-11-15 | 819,800,073 |
2024-11-12 | 1,432,791,052 |
2024-11-11 | 817,450,971 |
2024-11-10 | 816,783,495 |
2024-11-09 | 816,090,353 |
2024-11-08 | 815,441,462 |
2024-11-07 | 814,800,061 |
2024-11-06 | 1,426,750,507 |
2024-11-05 | 1,302,047,782 |
2024-11-04 | 813,035,631 |
2024-11-03 | 812,391,244 |
2024-11-02 | 812,111,038 |
2024-11-01 | 811,025,277 |
2024-10-31 | 1,419,037,818 |
2024-10-29 | 809,185,845 |
2024-10-28 | 808,620,116 |
2024-10-27 | 807,910,926 |
2024-10-26 | 807,166,565 |
2024-10-25 | 806,507,238 |
2024-10-24 | 805,898,299 |
2024-10-23 | 805,321,800 |
2024-10-22 | 1,408,672,522 |
2024-10-21 | 804,262,919 |
2024-10-20 | 803,638,338 |
2024-10-19 | 802,985,383 |
2024-10-18 | 802,381,191 |
2024-10-17 | 1,281,972,427 |
2024-10-16 | 801,184,998 |
2024-10-15 | 800,641,739 |
2024-10-14 | 800,092,157 |
2024-10-13 | 799,442,350 |
2024-10-12 | 798,748,950 |
2024-10-11 | 798,112,791 |
2024-10-10 | 797,492,951 |
2024-10-09 | 800,183,008 |
2024-10-08 | 796,235,890 |
2024-10-07 | 795,661,332 |
2024-10-06 | 794,963,898 |
2024-10-05 | 794,265,767 |
2024-10-04 | 793,663,127 |
2024-10-03 | 793,091,634 |
2024-10-02 | 792,552,834 |
2024-10-01 | 792,025,668 |
2024-09-30 | 791,535,208 |
2024-09-29 | 790,935,898 |
2024-09-28 | 790,313,843 |
2024-09-27 | 789,737,203 |
2024-09-26 | 789,178,964 |
2024-09-25 | 788,657,026 |
2024-09-24 | 788,154,477 |
2024-09-23 | 787,595,279 |
2024-09-22 | 786,901,868 |
2024-09-21 | 786,291,499 |
2024-09-20 | 785,735,730 |
2024-09-19 | 785,206,009 |
2024-09-18 | 784,670,093 |
2024-09-17 | 784,154,578 |
2024-09-16 | 783,656,028 |
2024-09-15 | 783,035,599 |
2024-09-14 | 782,406,289 |
2024-09-13 | 781,841,000 |
2024-09-12 | 781,282,484 |
2024-09-11 | 780,652,087 |
2024-09-10 | 780,047,261 |
2024-09-09 | 779,476,413 |
2024-09-08 | 778,768,382 |
2024-09-07 | 778,031,551 |
2024-09-06 | 777,346,016 |
2024-09-05 | 776,684,260 |
2024-09-04 | 776,110,365 |
2024-09-03 | 775,624,222 |
2024-09-02 | 775,143,297 |
2024-09-01 | 774,553,099 |
2024-08-31 | 773,934,050 |
2024-08-30 | 773,372,776 |
2024-08-29 | 772,813,825 |
2024-08-28 | 772,214,693 |
2024-08-27 | 771,641,800 |
2024-08-26 | 771,110,403 |
2024-08-25 | 770,458,781 |
2024-08-24 | 769,783,026 |
2024-08-23 | 769,153,349 |
2024-08-22 | 768,598,152 |
2024-08-21 | 768,061,226 |
2024-08-20 | 767,529,623 |
2024-08-19 | 767,041,438 |
2024-08-18 | 766,461,774 |
2024-08-17 | 765,867,348 |
2024-08-16 | 765,301,017 |
2024-08-15 | 764,720,253 |
2024-08-14 | 764,139,969 |
2024-08-13 | 763,585,820 |
2024-08-12 | 763,062,620 |
2024-08-11 | 762,462,914 |
2024-08-10 | 761,855,982 |
2024-08-09 | 761,197,068 |
2024-08-08 | 760,585,191 |
2024-08-07 | 760,042,138 |
2024-08-06 | 759,519,786 |
2024-08-05 | 759,029,132 |
2024-08-04 | 927,515,927 |
2024-08-01 | 756,582,182 |
2024-07-31 | 755,994,644 |
2024-07-30 | 755,435,171 |
2024-07-29 | 754,912,938 |
2024-07-28 | 754,284,415 |
2024-07-27 | 753,637,488 |
2024-07-26 | 753,051,662 |
2024-07-25 | 752,482,379 |
2024-07-24 | 751,897,466 |
2024-07-23 | 751,324,893 |
2024-07-22 | 750,796,152 |
2024-07-21 | 750,134,089 |
2024-07-20 | 749,444,900 |
2024-07-19 | 748,773,527 |
2024-07-18 | 748,169,865 |
2024-07-17 | 747,584,804 |
2024-07-16 | 747,047,210 |
2024-07-15 | 745,893,841 |
2024-07-14 | 745,893,841 |
2024-07-13 | 745,259,760 |
2024-07-12 | 744,649,751 |
2024-07-11 | 744,081,693 |
2024-07-10 | 743,528,331 |
2024-07-09 | 742,988,994 |
2024-07-08 | 742,485,408 |
2024-07-07 | 741,916,087 |
2024-07-06 | 741,327,698 |
2024-07-05 | 740,748,006 |
2024-07-04 | 740,187,241 |
2024-07-03 | 739,583,609 |
2024-07-02 | 738,997,502 |
2024-07-01 | 738,440,935 |
2024-06-30 | 737,770,315 |
2024-06-29 | 737,098,963 |
2024-06-28 | 736,437,804 |
2024-06-27 | 735,762,184 |
2024-06-26 | 735,173,764 |
2024-06-25 | 734,580,768 |
2024-06-24 | 734,127,410 |
2024-06-23 | 733,518,137 |
2024-06-22 | 732,879,006 |
2024-06-21 | 732,274,627 |
2024-06-20 | 731,686,248 |
2024-06-19 | 731,116,605 |
2024-06-18 | 730,566,654 |
2024-06-17 | 730,042,964 |
2024-06-16 | 729,412,860 |
2024-06-15 | 728,795,009 |
2024-06-14 | 1,190,255,691 |
2024-06-12 | 727,044,515 |
2024-06-11 | 726,481,782 |
2024-06-10 | 725,963,864 |
2024-06-09 | 725,310,034 |
2024-06-08 | 712,198,625 |
2024-06-07 | 711,613,447 |
2024-06-06 | 711,042,706 |
2024-06-05 | 710,490,356 |
2024-06-04 | 709,964,764 |
2024-06-03 | 709,466,943 |
2024-06-02 | 1,052,366,457 |
2024-06-01 | 708,260,514 |
2024-05-31 | 707,712,093 |
2024-05-30 | 707,120,247 |
2024-05-29 | 706,555,274 |
2024-05-28 | 706,038,045 |
2024-05-27 | 705,555,099 |
2024-05-26 | 704,931,698 |
2024-05-25 | 704,284,914 |
2024-05-24 | 703,704,350 |
2024-05-23 | 703,164,523 |
2024-05-22 | 702,656,754 |
2024-05-21 | 702,160,971 |
2024-05-20 | 701,674,320 |
2024-05-19 | 701,080,631 |
2024-05-18 | 700,448,897 |
2024-05-17 | 699,890,391 |
2024-05-16 | 699,334,917 |
2024-05-15 | 698,778,240 |
2024-05-14 | 698,256,362 |
2024-05-13 | 697,741,868 |
2024-05-12 | 697,141,842 |
2024-05-11 | 696,518,497 |
2024-05-10 | 695,932,868 |
2024-05-09 | 695,366,516 |
2024-05-08 | 694,814,069 |
2024-05-07 | 694,303,181 |
2024-05-06 | 693,427,229 |
2024-05-05 | 692,754,903 |
2024-05-04 | 692,642,016 |
2024-05-03 | 692,076,911 |
2024-05-02 | 691,542,765 |
2024-05-01 | 690,941,216 |
2024-04-30 | 690,412,421 |
2024-04-29 | 689,934,020 |
2024-04-28 | 689,331,915 |
2024-04-27 | 688,713,571 |
2024-04-26 | 688,132,774 |
2024-04-25 | 687,603,408 |
2024-04-24 | 687,083,110 |
2024-04-23 | 686,571,013 |
2024-04-22 | 686,081,468 |
2024-04-21 | 685,511,065 |
2024-04-20 | 684,912,027 |
2024-04-19 | 684,351,040 |
2024-04-18 | 1,122,484,785 |
2024-04-17 | 683,252,587 |
2024-04-16 | 682,743,958 |
2024-04-15 | 682,290,338 |
2024-04-14 | 681,717,922 |
2024-04-13 | 681,074,860 |
2024-04-12 | 680,501,112 |
2024-04-11 | 679,940,560 |
2024-04-10 | 679,362,367 |
2024-04-09 | 678,825,012 |
2024-04-08 | 678,316,557 |
2024-04-07 | 677,681,364 |
2024-04-06 | 677,038,879 |
2024-04-05 | 676,490,331 |
2024-04-04 | 675,974,887 |
2024-04-03 | 675,485,134 |
2024-04-02 | 675,023,491 |
2024-04-01 | 674,567,361 |
2024-03-31 | 674,028,244 |
2024-03-30 | 673,482,470 |
2024-03-29 | 672,906,038 |
2024-03-28 | 672,355,095 |
2024-03-27 | 671,831,380 |
2024-03-26 | 671,325,347 |
2024-03-25 | 670,849,428 |
2024-03-24 | 670,268,543 |
2024-03-23 | 669,671,876 |
2024-03-22 | 669,128,895 |
2024-03-21 | 668,581,036 |
2024-03-20 | 668,052,742 |
2024-03-19 | 667,556,046 |
2024-03-18 | 667,072,368 |
2024-03-17 | 666,483,791 |
2024-03-16 | 665,873,931 |
2024-03-15 | 665,325,746 |
2024-03-14 | 664,790,428 |
2024-03-13 | 664,278,320 |
2024-03-12 | 663,556,155 |
2024-03-11 | 663,319,230 |
2024-03-10 | 662,772,892 |
2024-03-09 | 662,154,216 |
2024-03-08 | 661,587,424 |
2024-03-07 | 661,061,086 |
2024-03-06 | 660,558,706 |
2024-03-05 | 660,104,126 |
2024-03-04 | 659,663,489 |
2024-03-03 | 659,143,799 |
2024-03-02 | 658,578,101 |
2024-03-01 | 658,025,316 |
2024-02-29 | 657,489,754 |
2024-02-28 | 656,960,363 |
2024-02-27 | 656,454,931 |
2024-02-26 | 655,993,393 |
2024-02-25 | 655,431,359 |
2024-02-24 | 654,859,529 |
2024-02-23 | 654,311,642 |
2024-02-22 | 653,786,299 |
2024-02-21 | 653,247,769 |
2024-02-20 | 652,731,451 |
2024-02-19 | 652,250,375 |
2024-02-18 | 651,678,953 |
2024-02-17 | 651,111,923 |
2024-02-16 | 650,594,221 |
2024-02-15 | 650,071,464 |
2024-02-14 | 649,530,029 |
2024-02-13 | 649,067,570 |
2024-02-12 | 648,560,958 |
2024-02-11 | 647,976,568 |
2024-02-10 | 647,398,595 |
2024-02-09 | 646,883,125 |
2024-02-08 | 646,370,049 |
2024-02-07 | 645,863,612 |
2024-02-06 | 645,387,645 |
2024-02-05 | 644,931,454 |
2024-02-04 | 644,368,993 |
2024-02-03 | 643,777,360 |
2023-12-28 | 624,615,257 |
2023-12-24 | 915,200,309 |
2023-12-22 | 913,575,904 |
2023-12-20 | 621,003,365 |
2023-12-14 | 1,096,728,658 |
2023-12-13 | 618,699,096 |
2023-12-11 | 617,229,821 |
2023-12-10 | 616,746,137 |
2023-12-09 | 616,240,099 |
2023-12-08 | 615,785,514 |
2023-12-07 | 615,316,181 |
2023-12-06 | 614,864,304 |
2023-12-05 | 614,436,623 |
2023-12-04 | 614,036,484 |
2023-12-03 | 613,548,480 |
2023-12-02 | 613,053,567 |
2023-12-01 | 612,590,736 |
2023-11-30 | 612,132,737 |
2023-11-29 | 611,682,275 |
2023-11-28 | 611,239,807 |
2023-11-27 | 610,815,807 |
2023-11-26 | 610,293,564 |
2023-11-25 | 609,766,349 |
2023-11-24 | 609,273,775 |
2023-11-23 | 608,793,303 |
2023-11-22 | 608,330,610 |
2023-11-21 | 607,887,038 |
2023-11-20 | 606,424,380 |
2023-11-10 | 602,494,723 |
2023-11-01 | 598,107,708 |
2023-10-31 | 597,644,799 |
2023-10-30 | 597,206,800 |
2023-10-29 | 695,185,710 |
2023-10-28 | 596,417,104 |
2023-10-27 | 595,906,866 |
2023-10-26 | 595,414,764 |
2023-10-25 | 594,921,704 |
2023-10-24 | 594,439,522 |
2023-10-23 | 593,990,695 |
2023-10-22 | 593,447,410 |
2023-10-21 | 592,895,044 |
2023-10-20 | 592,387,764 |
2023-10-19 | 591,900,658 |
2023-10-18 | 591,422,092 |
2023-10-17 | 590,965,597 |
2023-10-16 | 590,526,489 |
2023-10-15 | 589,986,902 |
2023-10-14 | 589,434,530 |
2023-10-13 | 588,925,973 |
2023-10-12 | 588,426,324 |
2023-10-11 | 587,939,955 |
2023-10-10 | 587,493,130 |
2023-10-09 | 587,060,321 |
2023-10-08 | 586,514,577 |
2023-10-07 | 585,944,267 |
2023-10-06 | 585,429,875 |
2023-10-05 | 584,931,909 |
2023-10-04 | 584,444,049 |
2023-10-03 | 583,962,611 |
2023-10-02 | 583,508,962 |
2023-10-01 | 582,950,793 |
2023-09-30 | 582,365,332 |
2023-09-29 | 581,837,826 |
2023-09-28 | 581,323,300 |
2023-09-27 | 580,825,002 |
2023-09-26 | 580,355,611 |
2023-09-25 | 579,910,573 |
2023-09-24 | 579,353,432 |
2023-09-23 | 578,784,598 |
2023-09-22 | 578,273,649 |
2023-09-21 | 577,763,757 |
2023-09-20 | 577,274,750 |
2023-09-19 | 576,810,495 |
2023-09-18 | 576,372,797 |
2023-09-17 | 575,825,788 |
2023-09-16 | 575,259,414 |
2023-09-15 | 574,745,081 |
2023-09-14 | 574,254,734 |
2023-09-13 | 573,778,469 |
2023-09-12 | 918,959,362 |
2023-09-11 | 1,013,762,445 |
2023-09-10 | 1,013,141,409 |
2023-09-09 | 837,488,723 |
2023-09-08 | 1,142,874,521 |
2023-09-07 | 1,178,469,861 |
2023-09-06 | 913,513,087 |
2023-09-05 | 913,152,362 |
2023-09-04 | 911,383,502 |
2023-09-03 | 910,818,746 |
2023-09-02 | 909,461,674 |
2023-08-29 | 605,792,025 |
2023-08-25 | 554,837,606 |
2023-08-20 | 294,534,800 |
Monthly listeners
3,810,130
Followers
177,718
Top Cities
Related artists
Most popular tracks
Track | Plays | Duration | Release date | |
---|---|---|---|---|
|
425,585,246 | 3:43 | 2007-01-01 | |
|
129,390,178 | 3:50 | 1991-01-01 | |
|
109,706,996 | 7:32 | 1991-01-01 | |
|
59,366,793 | 4:40 | 1994-05-17 | |
|
44,727,404 | 3:02 | 2007-02-19 | |
|
25,226,499 | 3:12 | 2015-11-20 | |
|
15,542,948 | 2:42 | 2023-06-09 | |
|
9,395,100 | 3:25 | 1998-08-11 | |
|
7,694,295 | 3:35 | 2022-09-30 | |
|
7,273,925 | 2:23 | 2020-12-18 | |
|
6,625,942 | 9:41 | 2005-01-01 | |
|
4,415,318 | 6:56 | 2007-02-19 | |
|
3,390,120 | 3:18 | 2017-02-03 | |
|
1,868,622 | 6:19 | 1991-01-01 | |
|
1,541,742 | 2:56 | 2011-01-01 | |
|
1,423,196 | 6:43 | 2007-02-19 | |
|
1,387,692 | 4:42 | 2015-11-13 | |
|
1,334,372 | 3:47 | 2016-09-16 | |
|
1,309,898 | 2:60 | 2017-04-28 | |
|
1,212,500 | 3:51 | 2020-05-15 | |
|
1,192,134 | 3:45 | 1991-04-03 | |
|
963,515 | 3:56 | 1997-01-01 | |
|
724,299 | 4:24 | 1991-01-01 | |
|
723,971 | 3:13 | 2016-09-13 | |
|
596,317 | 7:21 | 2017-04-28 | |
|
557,656 | 3:02 | 2021-07-23 | |
|
553,959 | 2:51 | 2009-03-30 | |
|
553,959 | 2:51 | 2009-01-01 | |
|
511,115 | 4:20 | 1996-01-01 | |
|
499,558 | 3:08 | 2019-10-31 | |
|
454,567 | 3:31 | 1994-05-17 | |
|
440,596 | 3:04 | 2001-01-01 | |
|
434,760 | 2:38 | 2021-08-13 | |
|
429,871 | 4:46 | 1994-05-17 | |
|
391,075 | 3:57 | 2021-12-03 | |
|
378,585 | 4:13 | 1997-01-01 | |
|
365,842 | 3:58 | 2019-10-04 | |
|
330,505 | 3:17 | 2003-01-01 | |
|
324,386 | 3:01 | 2022-08-26 | |
|
300,332 | 3:28 | 2012-01-01 | |
|
295,110 | 8:43 | 2004-01-01 | |
|
292,847 | 4:53 | 2015-02-06 | |
|
278,676 | 7:51 | 1991-01-01 | |
|
276,407 | 6:39 | 2007-02-19 | |
|
254,747 | 5:54 | 1991-04-03 | |
|
249,580 | 3:23 | 2023-09-29 | |
|
231,493 | 5:21 | 2014-10-27 | |
|
229,492 | 3:33 | 1994-05-17 | |
|
218,958 | 3:35 | 2003-01-01 | |
|
213,074 | 5:15 | 2018-02-23 | |
|
204,555 | 8:07 | 2007-02-19 | |
|
197,529 | 3:35 | 2021-07-02 | |
|
195,928 | 5:03 | 1991-01-01 | |
|
185,382 | 2:22 | 2021-11-05 | |
|
185,203 | 6:17 | 1997-01-01 | |
|
180,146 | 4:43 | 1991-01-01 | |
|
179,241 | 9:12 | 1991-01-01 | |
|
177,582 | 3:19 | 2018-02-09 | |
|
170,982 | 6:02 | 2021-05-28 | |
|
170,807 | 4:24 | 2012-01-01 | |
|
170,291 | 3:18 | 2014-06-30 | |
|
158,984 | 3:16 | 2020-06-12 | |
|
158,984 | 3:16 | 2019-08-02 | |
|
155,733 | 2:51 | 2023-07-07 | |
|
147,789 | 3:11 | 2018-02-09 | |
|
144,640 | 3:22 | 2014-06-30 | |
|
141,407 | 3:49 | 2019-10-04 | |
|
140,904 | 7:17 | 2007-02-19 | |
|
139,038 | 3:44 | 2012-01-01 | |
|
133,481 | 3:56 | 2018-02-09 | |
|
133,373 | 7:35 | 2005-01-01 | |
|
131,822 | 2:56 | 1991-01-01 | |
|
130,657 | 3:52 | 2005-12-28 | |
|
121,681 | 4:35 | 1997-01-01 | |
|
121,681 | 4:31 | 1998-08-11 | |
|
117,227 | 9:30 | 2007-02-19 | |
|
115,637 | 3:03 | 2013-01-22 | |
|
115,182 | 3:52 | 2024-05-29 | |
|
110,333 | 3:47 | 2019-10-04 | |
|
109,806 | 3:28 | 2018-02-19 | |
|
107,637 | 4:47 | 2014-06-30 | |
|
103,663 | 3:15 | 2022-09-16 | |
|
103,317 | 4:04 | 2021-08-13 | |
|
99,617 | 5:13 | 2017-07-21 | |
|
98,744 | 3:50 | 2001-01-01 | |
|
92,907 | 6:35 | 2009-12-04 | |
|
92,193 | 3:15 | 2010-11-08 | |
|
89,978 | 6:36 | 2012-01-01 | |
|
89,848 | 7:41 | 2007-02-19 | |
|
88,794 | 3:38 | 2023-05-17 | |
|
88,405 | 6:47 | 2007-02-19 | |
|
88,279 | 6:06 | 2007-02-19 | |
|
85,304 | 3:14 | 2012-10-08 | |
|
83,489 | 4:56 | 1995-01-01 | |
|
82,787 | 7:24 | 2017-02-03 | |
|
79,175 | 3:06 | 2015-09-17 | |
|
77,439 | 8:31 | 1998-08-11 | |
|
76,474 | 3:39 | 1994-05-17 | |
|
74,513 | 3:43 | 2019-11-01 | |
|
74,513 | 3:43 | 2019-07-16 | |
|
71,806 | 2:28 | 1991-01-01 | |
|
70,651 | 3:53 | 2012-01-01 | |
|
70,494 | 2:34 | 2017-07-07 | |
|
70,138 | 9:32 | 2012-05-21 | |
|
67,284 | 4:45 | 2016-09-13 | |
|
66,507 | 7:10 | 2012-05-21 | |
|
65,722 | 6:16 | 2020-04-03 | |
|
63,873 | 4:27 | 2015-02-06 | |
|
62,598 | 6:02 | 2020-10-23 | |
|
61,033 | 5:50 | 1994-05-17 | |
|
61,009 | 2:31 | 2020-04-03 | |
|
60,576 | 3:43 | 2012-11-23 | |
|
59,090 | 3:25 | 2012-01-01 | |
|
58,093 | 3:45 | 2021-07-16 | |
|
56,493 | 5:60 | 2017-02-03 | |
|
55,166 | 3:08 | 2023-11-24 | |
|
51,224 | 3:54 | 2023-05-17 | |
|
49,196 | 3:00 | 2021-04-30 | |
|
48,781 | 2:45 | 2023-03-03 | |
|
48,746 | 3:39 | 2017-06-09 | |
|
46,839 | 5:57 | 2014-06-30 | |
|
45,803 | 8:17 | 2005-12-28 | |
|
45,507 | 7:24 | 2009-03-30 | |
|
45,507 | 7:24 | 2009-01-01 | |
|
38,664 | 3:20 | 2010-06-29 | |
|
38,110 | 3:22 | 2017-06-09 | |
|
37,834 | 5:38 | 2012-09-20 | |
|
37,780 | 3:43 | 2004-01-01 | |
|
36,535 | 6:08 | 2017-07-07 | |
|
36,092 | 5:13 | 2018-02-23 | |
|
35,712 | 3:41 | 2017-07-14 | |
|
35,666 | 5:10 | 1997-01-01 | |
|
35,619 | 6:08 | 2021-07-30 | |
|
34,929 | 4:43 | 1994-05-17 | |
|
34,728 | 5:14 | 2019-12-06 | |
|
32,778 | 5:57 | 2021-07-23 | |
|
31,596 | 5:09 | 2020-06-12 | |
|
31,596 | 5:09 | 2019-08-02 | |
|
31,527 | 6:13 | 2020-04-03 | |
|
31,150 | 2:56 | 2021-07-31 | |
|
31,142 | 3:21 | 2017-03-10 | |
|
31,109 | 6:54 | 2012-05-21 | |
|
30,836 | 4:37 | 2004-07-26 | |
|
30,715 | 7:21 | 2013-08-12 | |
|
30,158 | 6:38 | 2019-12-06 | |
|
29,905 | 4:23 | 1994-05-17 | |
|
29,816 | 3:38 | 2020-10-23 | |
|
28,640 | 7:32 | 2008-06-01 | |
|
28,521 | 4:00 | 1994-05-17 | |
|
28,501 | 5:57 | 1997-01-01 | |
|
28,033 | 3:54 | 1997-01-01 | |
|
27,957 | 6:23 | 2015-04-20 | |
|
27,662 | 4:35 | 2011-01-01 | |
|
27,560 | 3:43 | 1994-05-17 | |
|
26,750 | 6:14 | 1994-05-17 | |
|
26,618 | 5:06 | 2012-10-08 | |
|
26,440 | 5:50 | 2020-06-12 | |
|
25,440 | 6:02 | 2017-02-03 | |
|
25,387 | 4:37 | 2017-06-02 | |
|
25,088 | 3:01 | 2018-11-26 | |
|
24,260 | 2:38 | 2023-11-17 | |
|
23,601 | 3:60 | 2018-02-09 | |
|
23,104 | 7:10 | 2018-02-23 | |
|
