Data updated on 2025-04-07 07:33:47 UTC
La elegancia y el estilo musical de Gilberto Santa Rosa lo han convertido en una de las figuras más destacadas de la música popular. Sus innumerables galardones en la industria discográfica reafirman su validez a lo largo de los años. Su gratificante trayectoria musical y su consistencia como uno de los artistas de grabación más escuchados en la radio, habiendo logrado 14 éxitos número uno en la lista Tropical Airplay de Billboard, su historial de ventas de discos que incluye una multitud de certificaciones de álbumes de oro, platino y multiplatino, y el poseedor del récord mundial Guinness de la mayoría de los álbumes tropicales de Billboard (12 en total) lo convierten uno de los vocalistas de música latina más exitosos del mundo. Su camino como cantante solista se estableció en la segunda mitad de los años 80. Un período en el que se le conoció como el "Caballero de la Salsa".
Total plays
2.2 billion
Updated on 2025-04-07
Total plays for Gilberto Santa Rosa
The total plays count is calculated based on all the tracks listed in the "Most popular tracks" section. Spotify does not provide this data, and it is quite tricky to compute in some cases. You should consider this as an estimation, more than an exact value. The data is not real time, but we try to update it as often as possible.
Date | Total plays |
---|---|
2025-04-07 | 2,234,867,230 |
2025-04-06 | 2,233,542,791 |
2025-04-05 | 2,232,269,421 |
2025-04-04 | 2,231,104,239 |
2025-04-03 | 2,229,932,896 |
2025-04-02 | 2,228,820,939 |
2025-03-31 | 2,226,629,369 |
2025-03-30 | 2,225,321,522 |
2025-03-29 | 2,224,091,421 |
2025-03-28 | 2,225,627,719 |
2025-03-27 | 2,233,834,188 |
2025-03-26 | 2,232,357,634 |
2025-03-25 | 2,231,269,799 |
2025-03-24 | 2,220,821,505 |
2025-03-23 | 2,219,510,653 |
2025-03-22 | 2,218,293,644 |
2025-03-21 | 2,217,114,657 |
2025-03-20 | 2,216,235,686 |
2025-03-19 | 2,214,852,202 |
2025-03-18 | 2,213,805,721 |
2025-03-17 | 2,212,672,032 |
2025-03-15 | 2,210,117,562 |
2025-03-14 | 2,208,748,125 |
2025-03-13 | 2,207,648,960 |
2025-03-12 | 2,206,572,739 |
2025-03-11 | 2,205,500,962 |
2025-03-10 | 2,204,391,626 |
2025-03-09 | 2,203,123,990 |
2025-03-08 | 2,201,942,643 |
2025-03-07 | 2,199,773,369 |
2025-03-06 | 2,199,773,369 |
2025-03-05 | 2,198,878,462 |
2025-03-04 | 2,197,786,136 |
2025-03-03 | 2,196,659,105 |
2025-03-02 | 2,195,332,471 |
2025-03-01 | 2,194,052,314 |
2025-02-28 | 2,192,867,237 |
2025-02-27 | 2,191,686,543 |
2025-02-26 | 2,190,524,276 |
2025-02-25 | 2,189,413,611 |
2025-02-24 | 2,188,263,275 |
2025-02-23 | 2,186,948,328 |
2025-02-22 | 2,185,691,866 |
2025-02-21 | 2,184,848,017 |
2025-02-19 | 2,182,254,575 |
2025-02-18 | 2,181,154,118 |
2025-02-17 | 2,179,984,894 |
2025-02-16 | 2,178,628,280 |
2025-02-15 | 2,177,278,568 |
2025-02-14 | 2,176,052,372 |
2025-02-13 | 2,174,884,692 |
2025-02-12 | 2,173,754,887 |
2025-02-11 | 2,172,634,704 |
2025-02-10 | 2,171,443,213 |
2025-02-09 | 2,170,085,619 |
2025-02-08 | 2,168,819,860 |
2025-02-07 | 2,167,632,563 |
2025-02-06 | 2,165,349,135 |
2025-02-05 | 2,165,349,135 |
2025-02-03 | 2,163,052,907 |
2025-02-02 | 2,161,714,211 |
2025-02-01 | 2,160,349,317 |
2025-01-31 | 2,159,046,853 |
2025-01-30 | 2,157,787,901 |
2025-01-29 | 2,156,599,192 |
2025-01-28 | 2,155,489,365 |
2025-01-27 | 2,154,312,720 |
2025-01-26 | 2,152,959,573 |
2025-01-25 | 2,151,657,871 |
2025-01-24 | 2,150,442,514 |
2025-01-23 | 2,149,296,407 |
2025-01-22 | 2,148,184,410 |
2025-01-21 | 2,147,100,276 |
2025-01-20 | 2,145,939,940 |
2025-01-19 | 2,144,601,119 |
2025-01-18 | 2,143,344,098 |
2025-01-17 | 2,142,154,493 |
2025-01-16 | 2,140,992,374 |
2025-01-15 | 2,139,864,237 |
2025-01-14 | 2,138,771,384 |
2025-01-13 | 2,137,676,356 |
2025-01-12 | 2,136,425,514 |
2025-01-11 | 2,135,271,068 |
2025-01-10 | 2,134,207,286 |
2025-01-09 | 2,133,169,915 |
2025-01-08 | 2,132,165,983 |
2025-01-07 | 2,131,150,024 |
2025-01-06 | 2,130,100,654 |
2025-01-05 | 2,128,982,443 |
2025-01-04 | 2,127,899,831 |
2025-01-03 | 2,126,885,076 |
2025-01-02 | 2,125,265,690 |
2025-01-01 | 2,123,778,040 |
2024-12-31 | 2,122,606,963 |
2024-12-30 | 2,121,467,599 |
2024-12-29 | 2,120,236,810 |
2024-12-28 | 2,119,074,009 |
2024-12-27 | 2,117,971,237 |
2024-12-26 | 2,116,349,468 |
2024-12-25 | 2,114,724,124 |
2024-12-24 | 2,113,439,195 |
2024-12-23 | 2,112,172,405 |
2024-12-22 | 2,110,743,465 |
2024-12-21 | 2,109,370,345 |
2024-12-20 | 2,108,088,552 |
2024-12-19 | 2,106,850,912 |
2024-12-18 | 2,105,640,698 |
2024-12-17 | 2,104,501,513 |
2024-12-16 | 2,101,810,091 |
2024-12-15 | 2,272,155,309 |
2024-12-14 | 2,100,455,573 |
2024-12-13 | 2,099,204,047 |
2024-12-12 | 2,097,962,079 |
2024-12-11 | 2,096,746,665 |
2024-12-10 | 2,095,545,535 |
2024-12-09 | 2,092,647,203 |
2024-12-08 | 2,091,175,885 |
2024-12-07 | 2,089,797,734 |
2024-12-06 | 2,088,488,508 |
2024-12-05 | 2,087,210,276 |
2024-12-04 | 2,085,952,145 |
2024-12-03 | 2,084,770,717 |
2024-12-02 | 2,083,519,877 |
2024-12-01 | 2,082,073,686 |
2024-11-30 | 2,080,632,451 |
2024-11-29 | 2,079,146,005 |
2024-11-28 | 2,237,922,004 |
2024-11-27 | 2,076,501,551 |
2024-11-26 | 2,075,210,773 |
2024-11-25 | 2,073,902,275 |
2024-11-24 | 2,072,378,494 |
2024-11-23 | 2,070,911,762 |
2024-11-22 | 2,069,583,935 |
2024-11-21 | 2,068,295,630 |
2024-11-20 | 2,067,047,234 |
2024-11-19 | 2,065,837,044 |
2024-11-18 | 2,063,761,706 |
2024-11-17 | 2,062,391,337 |
2024-11-16 | 2,061,079,084 |
2024-11-15 | 2,059,843,498 |
2024-11-12 | 2,056,359,379 |
2024-11-11 | 2,055,175,544 |
2024-11-10 | 2,053,807,439 |
2024-11-09 | 2,052,514,403 |
2024-11-08 | 2,051,316,038 |
2024-11-07 | 2,050,168,362 |
2024-11-06 | 2,056,818,759 |
2024-11-05 | 2,047,901,606 |
2024-11-04 | 2,046,746,490 |
2024-11-03 | 2,045,429,381 |
2024-11-02 | 2,044,155,546 |
2024-11-01 | 2,042,902,205 |
2024-10-31 | 2,041,676,025 |
2024-10-29 | 2,039,342,541 |
2024-10-28 | 2,038,198,721 |
2024-10-27 | 2,036,864,748 |
2024-10-26 | 2,035,538,298 |
2024-10-25 | 2,034,288,442 |
2024-10-24 | 2,033,093,086 |
2024-10-23 | 2,031,933,656 |
2024-10-22 | 2,030,806,855 |
2024-10-21 | 2,029,644,596 |
2024-10-20 | 2,028,283,616 |
2024-10-19 | 2,026,979,381 |
2024-10-18 | 2,025,757,423 |
2024-10-17 | 2,024,554,454 |
2024-10-16 | 2,023,382,871 |
2024-10-15 | 2,022,217,968 |
2024-10-14 | 2,022,838,072 |
2024-10-13 | 2,019,590,828 |
2024-10-12 | 2,018,249,849 |
2024-10-11 | 2,017,043,862 |
2024-10-10 | 2,015,862,516 |
2024-10-09 | 2,016,484,698 |
2024-10-08 | 2,013,905,297 |
2024-10-07 | 2,012,776,713 |
2024-10-06 | 2,011,441,271 |
2024-10-05 | 2,010,144,991 |
2024-10-04 | 2,008,924,120 |
2024-10-03 | 2,007,766,491 |
2024-10-02 | 2,006,658,032 |
2024-10-01 | 2,005,582,065 |
2024-09-30 | 2,004,500,869 |
2024-09-29 | 2,003,177,317 |
2024-09-28 | 2,001,922,439 |
2024-09-27 | 2,000,760,541 |
2024-09-26 | 1,999,620,703 |
2024-09-25 | 1,998,489,420 |
2024-09-24 | 1,997,413,620 |
2024-09-23 | 1,996,284,100 |
2024-09-22 | 1,994,951,684 |
2024-09-21 | 1,993,694,036 |
2024-09-20 | 1,992,515,428 |
2024-09-19 | 1,991,337,665 |
2024-09-18 | 1,990,202,909 |
2024-09-17 | 1,989,109,878 |
2024-09-16 | 1,987,922,241 |
2024-09-15 | 1,986,530,111 |
2024-09-14 | 1,985,213,254 |
2024-09-13 | 1,983,998,747 |
2024-09-12 | 1,982,821,000 |
2024-09-11 | 1,981,667,009 |
2024-09-10 | 1,980,528,002 |
2024-09-09 | 1,979,341,237 |
2024-09-08 | 1,977,969,602 |
2024-09-07 | 1,976,645,431 |
2024-09-06 | 1,975,432,057 |
2024-09-05 | 1,974,267,168 |
2024-09-04 | 1,973,104,639 |
2024-09-03 | 1,971,944,631 |
2024-09-02 | 1,970,721,174 |
2024-09-01 | 1,969,330,170 |
2024-08-31 | 1,968,003,283 |
2024-08-30 | 1,966,724,767 |
2024-08-29 | 1,965,509,618 |
2024-08-28 | 1,964,356,652 |
2024-08-27 | 1,963,234,313 |
2024-08-26 | 1,962,033,682 |
2024-08-25 | 1,960,661,849 |
2024-08-24 | 1,959,377,610 |
2024-08-23 | 1,958,169,086 |
2024-08-22 | 1,956,982,579 |
2024-08-21 | 1,955,824,410 |
2024-08-20 | 1,954,666,594 |
2024-08-19 | 1,953,466,268 |
2024-08-18 | 1,952,090,081 |
2024-08-17 | 1,950,791,861 |
2024-08-16 | 1,949,574,643 |
2024-08-15 | 1,948,374,362 |
2024-08-14 | 1,947,184,105 |
2024-08-13 | 1,946,040,254 |
2024-08-12 | 1,944,839,059 |
2024-08-11 | 1,943,476,966 |
2024-08-10 | 1,942,181,708 |
2024-08-09 | 1,940,862,365 |
2024-08-08 | 1,939,820,885 |
2024-08-07 | 1,938,679,540 |
2024-08-06 | 1,937,581,337 |
2024-08-05 | 1,936,435,416 |
2024-08-04 | 1,935,139,152 |
2024-08-01 | 1,931,589,319 |
2024-07-31 | 1,930,496,335 |
2024-07-30 | 1,929,463,199 |
2024-07-29 | 1,928,348,465 |
2024-07-28 | 1,927,034,435 |
2024-07-27 | 1,925,751,653 |
2024-07-26 | 1,924,518,753 |
2024-07-25 | 1,923,303,216 |
2024-07-24 | 1,922,120,768 |
2024-07-23 | 1,920,999,392 |
2024-07-22 | 1,919,811,355 |
2024-07-21 | 1,918,407,349 |
2024-07-20 | 1,917,089,639 |
2024-07-19 | 1,915,678,822 |
2024-07-18 | 1,914,628,366 |
2024-07-17 | 1,913,439,289 |
2024-07-16 | 1,912,361,009 |
2024-07-15 | 1,909,799,751 |
2024-07-14 | 1,909,799,751 |
2024-07-13 | 1,908,475,549 |
2024-07-12 | 1,907,276,774 |
2024-07-11 | 1,906,109,264 |
2024-07-10 | 1,904,950,743 |
2024-07-09 | 1,903,789,372 |
2024-07-08 | 1,902,616,489 |
2024-07-07 | 1,901,310,416 |
2024-07-06 | 1,898,360,027 |
2024-07-05 | 1,897,081,388 |
2024-07-04 | 1,895,888,094 |
2024-07-03 | 1,894,776,614 |
2024-07-02 | 1,893,717,289 |
2024-07-01 | 1,892,590,851 |
2024-06-30 | 1,891,273,253 |
2024-06-29 | 1,890,008,691 |
2024-06-28 | 1,888,822,169 |
2024-06-27 | 1,887,689,634 |
2024-06-26 | 1,886,588,166 |
2024-06-25 | 1,885,527,384 |
2024-06-24 | 1,884,396,718 |
2024-06-23 | 1,883,100,879 |
2024-06-22 | 1,881,908,339 |
2024-06-21 | 1,880,759,271 |
2024-06-20 | 1,879,592,568 |
2024-06-19 | 1,878,456,659 |
2024-06-18 | 1,877,347,031 |
2024-06-17 | 1,876,145,277 |
2024-06-16 | 1,874,666,244 |
2024-06-15 | 1,873,570,313 |
2024-06-14 | 2,012,291,872 |
2024-06-12 | 1,870,118,006 |
2024-06-11 | 1,869,024,597 |
2024-06-10 | 1,867,874,124 |
2024-06-09 | 1,866,526,071 |
2024-06-08 | 1,865,119,642 |
2024-06-07 | 1,863,899,440 |
2024-06-06 | 1,862,719,827 |
2024-06-05 | 1,861,587,808 |
2024-06-04 | 1,860,498,756 |
2024-06-03 | 1,859,348,924 |
2024-06-02 | 1,856,700,237 |
2024-06-01 | 1,856,700,237 |
2024-05-31 | 1,855,485,585 |
2024-05-30 | 1,854,284,507 |
2024-05-29 | 1,853,123,807 |
2024-05-28 | 1,852,027,298 |
2024-05-27 | 1,850,842,099 |
2024-05-26 | 1,849,502,183 |
2024-05-25 | 1,848,230,669 |
2024-05-24 | 1,847,058,556 |
2024-05-23 | 1,845,917,432 |
2024-05-22 | 1,844,787,849 |
2024-05-21 | 1,843,709,707 |
2024-05-20 | 1,842,586,469 |
2024-05-19 | 1,841,246,396 |
2024-05-18 | 1,839,985,672 |
2024-05-17 | 1,838,822,130 |
2024-05-16 | 1,837,665,360 |
2024-05-15 | 1,836,533,250 |
2024-05-14 | 1,835,420,751 |
2024-05-13 | 1,834,186,356 |
2024-05-12 | 1,832,824,701 |
2024-05-11 | 1,831,547,775 |
2024-05-10 | 1,830,383,735 |
2024-05-09 | 1,829,256,272 |
2024-05-08 | 1,828,176,138 |
2024-05-07 | 1,827,128,518 |
2024-05-06 | 1,826,055,835 |
2024-05-05 | 1,824,785,678 |
2024-05-04 | 1,823,559,614 |
2024-05-03 | 1,822,452,376 |
2024-05-02 | 1,821,369,724 |
2024-05-01 | 1,820,290,667 |
2024-04-30 | 1,819,270,773 |
2024-04-29 | 1,818,191,948 |
2024-04-28 | 1,816,939,462 |
2024-04-27 | 1,815,733,741 |
2024-04-26 | 1,814,595,587 |
2024-04-25 | 1,813,472,229 |
2024-04-24 | 1,812,368,161 |
2024-04-23 | 1,811,323,729 |
2024-04-22 | 1,810,213,011 |
2024-04-21 | 1,808,900,069 |
2024-04-20 | 1,807,665,137 |
2024-04-19 | 1,806,520,805 |
2024-04-18 | 1,814,958,295 |
2024-04-17 | 1,804,320,783 |
2024-04-16 | 1,803,237,158 |
2024-04-15 | 1,802,091,899 |
2024-04-14 | 1,804,088,363 |
2024-04-13 | 1,801,211,089 |
2024-04-12 | 1,800,058,835 |
2024-04-11 | 1,798,950,410 |
2024-04-10 | 1,797,865,193 |
2024-04-09 | 1,796,858,819 |
2024-04-08 | 1,795,757,263 |
2024-04-07 | 1,794,475,964 |
2024-04-06 | 1,791,570,513 |
2024-04-05 | 1,790,350,136 |
2024-04-04 | 1,789,265,188 |
2024-04-03 | 1,788,207,616 |
2024-04-02 | 1,787,157,119 |
2024-04-01 | 1,786,055,539 |
2024-03-31 | 1,784,877,631 |
2024-03-30 | 1,783,774,636 |
2024-03-29 | 1,782,539,615 |
2024-03-28 | 1,781,294,181 |
2024-03-27 | 1,780,132,439 |
2024-03-26 | 1,779,000,886 |
2024-03-25 | 1,777,821,220 |
2024-03-24 | 1,776,471,661 |
2024-03-23 | 1,775,192,974 |
2024-03-22 | 1,774,013,671 |
2024-03-21 | 1,772,880,536 |
2024-03-20 | 1,771,792,876 |
2024-03-19 | 1,770,725,782 |
2024-03-18 | 1,769,565,692 |
2024-03-17 | 1,766,007,904 |
2024-03-16 | 1,766,988,266 |
2024-03-15 | 1,765,818,741 |
2024-03-14 | 1,763,353,287 |
2024-03-13 | 1,763,527,728 |
2024-03-12 | 1,762,447,752 |
2024-03-11 | 1,761,306,235 |
2024-03-10 | 1,759,981,374 |
2024-03-09 | 1,758,725,717 |
2024-03-08 | 1,757,555,090 |
2024-03-07 | 1,756,416,368 |
2024-03-06 | 1,755,313,947 |
2024-03-05 | 1,754,247,017 |
2024-03-04 | 1,753,124,898 |
2024-03-03 | 1,751,854,720 |
2024-03-02 | 1,750,641,361 |
2024-03-01 | 1,749,494,309 |
2024-02-29 | 1,748,358,110 |
2024-02-28 | 1,747,245,061 |
2024-02-27 | 1,746,166,682 |
2024-02-26 | 1,745,018,913 |
2024-02-25 | 1,743,691,170 |
2024-02-24 | 1,742,451,660 |
2024-02-23 | 1,741,292,359 |
2024-02-22 | 1,740,165,672 |
2024-02-21 | 1,739,048,886 |
2024-02-20 | 1,737,981,033 |
2024-02-19 | 1,736,880,955 |
2024-02-18 | 1,735,623,216 |
2024-02-17 | 1,734,395,279 |
2024-02-16 | 1,733,268,762 |
2024-02-15 | 1,732,142,566 |
2024-02-14 | 1,730,993,106 |
2024-02-13 | 1,730,067,983 |
2024-02-12 | 1,728,988,842 |
2024-02-11 | 1,727,719,599 |
2024-02-10 | 1,728,784,762 |
2024-02-09 | 1,727,634,336 |
2024-02-08 | 1,726,479,965 |
2024-02-07 | 1,725,393,378 |
2024-02-06 | 1,724,342,092 |
2024-02-05 | 1,723,205,285 |
2024-02-04 | 1,721,890,354 |
2024-02-03 | 1,720,642,096 |
2023-12-29 | 1,680,311,618 |
2023-12-28 | 1,679,245,394 |
2023-12-24 | 1,814,199,697 |
2023-12-22 | 1,683,216,817 |
2023-12-20 | 1,668,815,122 |
2023-12-14 | 1,789,733,365 |
2023-12-12 | 1,659,759,928 |
2023-12-11 | 1,658,662,649 |
2023-12-10 | 1,657,378,446 |
2023-12-09 | 1,656,117,589 |
2023-12-08 | 1,654,953,903 |
2023-12-07 | 1,653,828,754 |
2023-12-06 | 1,652,722,126 |
2023-12-05 | 1,651,670,317 |
2023-12-04 | 1,650,545,851 |
2023-12-03 | 1,649,239,355 |
2023-12-02 | 1,648,000,662 |
2023-12-01 | 1,646,858,799 |
2023-11-30 | 1,645,748,869 |
2023-11-29 | 1,644,680,845 |
2023-11-28 | 1,643,663,029 |
2023-11-27 | 1,642,569,055 |
2023-11-26 | 1,641,316,443 |
2023-11-25 | 1,640,088,871 |
2023-11-24 | 1,638,843,627 |
2023-11-23 | 1,637,757,330 |
2023-11-22 | 1,636,711,886 |
2023-11-21 | 1,637,228,447 |
2023-11-20 | 1,632,203,119 |
2023-11-19 | 1,632,203,119 |
2023-11-06 | 1,541,943,340 |
2023-11-01 | 1,408,997,870 |
2023-10-31 | 1,408,190,970 |
2023-10-30 | 1,407,359,510 |
2023-10-29 | 1,406,341,670 |
2023-10-28 | 1,405,401,746 |
2023-10-27 | 1,404,504,292 |
2023-10-26 | 1,403,644,456 |
2023-10-25 | 1,402,811,521 |
2023-10-24 | 1,402,016,018 |
2023-10-23 | 1,401,175,569 |
2023-10-22 | 1,400,184,889 |
2023-10-21 | 1,399,241,512 |
2023-10-20 | 1,398,368,888 |
2023-10-19 | 1,397,531,608 |
2023-10-18 | 1,396,717,477 |
2023-10-17 | 1,395,919,164 |
2023-10-16 | 1,395,070,039 |
2023-10-15 | 1,394,098,141 |
2023-10-14 | 1,393,184,400 |
2023-10-13 | 1,392,320,652 |
2023-10-12 | 1,391,483,115 |
2023-10-11 | 1,390,686,587 |
2023-10-10 | 1,389,915,149 |
2023-10-09 | 1,389,101,122 |
2023-10-08 | 1,388,142,074 |
2023-10-07 | 1,387,206,567 |
2023-10-06 | 1,386,334,844 |
2023-10-05 | 1,385,495,296 |
2023-10-04 | 1,384,674,318 |
2023-10-03 | 1,383,876,388 |
2023-10-02 | 1,383,033,550 |
2023-10-01 | 1,382,035,678 |
2023-09-30 | 1,381,085,251 |
2023-09-29 | 1,380,195,729 |
2023-09-28 | 1,379,329,187 |
2023-09-27 | 1,378,494,537 |
2023-09-26 | 1,377,696,726 |
2023-09-25 | 1,376,852,118 |
2023-09-24 | 1,375,855,797 |
2023-09-23 | 1,374,907,444 |
2023-09-22 | 1,374,021,694 |
2023-09-21 | 1,373,158,512 |
2023-09-20 | 1,372,334,339 |
2023-09-19 | 1,371,531,257 |
2023-09-18 | 1,370,697,562 |
2023-09-17 | 1,369,705,694 |
2023-09-16 | 1,368,734,366 |
2023-09-15 | 1,367,849,737 |
2023-09-14 | 1,367,005,067 |
2023-09-13 | 1,366,169,384 |
2023-09-12 | 1,608,843,666 |
2023-09-11 | 1,604,169,288 |
2023-09-10 | 1,603,167,509 |
2023-09-09 | 1,601,810,333 |
2023-09-08 | 1,488,289,794 |
2023-09-07 | 1,603,557,464 |
2023-09-06 | 1,602,250,208 |
2023-09-05 | 1,472,290,023 |
2023-09-04 | 1,367,361,182 |
2023-09-03 | 1,479,068,000 |
2023-09-02 | 1,477,089,737 |
2023-09-01 | 1,471,921,864 |
2023-08-29 | 1,467,647,705 |
2023-08-25 | 1,340,810,519 |
2023-08-21 | 1,153,826,695 |
Monthly listeners
7,073,999
Followers
3,471,101
Top Cities
-
Lima283,851 listeners
Most popular tracks
Track | Plays | Duration | Release date | |
---|---|---|---|---|
|
299,183,644 | 4:27 | 2007-11-20 | |
|
270,731,325 | 3:57 | 2001-11-21 | |
|
171,431,698 | 5:33 | 1990-01-01 | |
|
162,248,861 | 4:42 | 2005-01-01 | |
|
124,544,504 | 4:15 | 2001-07-24 | |
|
107,548,310 | 3:24 | 2008-08-05 | |
|
99,142,243 | 4:07 | 1999-12-21 | |
|
70,826,082 | 4:34 | 2002-01-01 | |
|
68,233,976 | 4:23 | 2008-08-05 | |
|
45,259,579 | 4:50 | 2004-08-23 | |
|
42,656,974 | 5:11 | 1990-01-01 | |
|
39,814,857 | 5:03 | 1990-01-01 | |
|
36,134,846 | 5:15 | 1990-01-01 | |
|
28,997,033 | 7:16 | 2011-05-30 | |
|
27,925,540 | 5:44 | 1990-01-01 | |
|
25,502,566 | 3:55 | 2014-10-07 | |
|
21,974,411 | 4:44 | 2001-07-24 | |
|
21,642,350 | 3:11 | 2022-01-21 | |
|
18,125,769 | 3:08 | 2018-05-04 | |
|
17,861,650 | 5:22 | 1990-01-01 | |
|
15,496,677 | 3:20 | 2017-10-06 | |
|
13,282,022 | 4:14 | 2010-06-29 | |
|
13,169,840 | 4:27 | 2018-04-09 | |
|
12,970,846 | 3:37 | 2003-01-01 | |
|
12,255,364 | 5:21 | 2002-01-01 | |
|
12,186,824 | 7:55 | 1995-01-01 | |
|
11,463,842 | 4:39 | 1996-11-19 | |
|
9,920,704 | 4:58 | 2018-03-23 | |
|
8,968,460 | 4:34 | 1999-12-21 | |
|
7,323,339 | 4:45 | 2014-02-18 | |
|
7,323,339 | 4:44 | 2009-08-18 | |
|
6,699,922 | 4:29 | 2010-06-29 | |
|
6,628,745 | 4:06 | 2002-01-01 | |
|
6,345,347 | 4:52 | 1990-01-01 | |
|
6,281,909 | 4:09 | 1999-12-21 | |
|
6,191,121 | 5:33 | 1990-01-01 | |
|
6,176,483 | 7:49 | 2019-05-31 | |
|
6,158,934 | 3:19 | 2019-05-24 | |
|
6,133,696 | 3:55 | 2015-11-06 | |
|
5,848,604 | 4:40 | 1994-01-01 | |
|
5,666,833 | 5:00 | 2008-08-05 | |
|
5,267,742 | 3:03 | 2016-04-01 | |
|
5,142,178 | 5:20 | 2002-01-01 | |
|
5,108,235 | 4:29 | 2022-12-02 | |
|
5,000,187 | 3:36 | 2001-07-24 | |
|
4,969,151 | 5:09 | 2019-05-31 | |
|
4,853,384 | 4:25 | 2007-11-20 | |
|
4,662,729 | 4:39 | 2012-09-03 | |
|
4,599,080 | 4:18 | 1999-01-01 | |
|
4,595,557 | 5:42 | 1990-01-01 | |
|
4,522,769 | 4:32 | 2008-07-14 | |
|
4,244,103 | 4:04 | 2019-11-15 | |
|
4,221,880 | 4:20 | 2018-11-02 | |
|
4,124,954 | 4:48 | 2012-11-12 | |
|
4,101,960 | 4:44 | 2002-01-01 | |
|
4,055,630 | 5:02 | 2012-11-12 | |
|
3,765,194 | 3:48 | 2003-01-01 | |
|
3,681,031 | 3:45 | 2013-12-10 | |
|
3,668,432 | 4:20 | 2018-11-23 | |
|
3,441,854 | 4:41 | 1998-01-01 | |
|
3,278,220 | 4:24 | 2023-06-22 | |
|
3,254,598 | 4:43 | 1990-01-01 | |
|
3,243,392 | 5:15 | 1990-01-01 | |
|
3,182,860 | 7:26 | 1995-01-01 | |
|
3,086,678 | 8:01 | 2005-11-22 | |
|
2,996,399 | 3:27 | 2007-11-20 | |
|
2,980,861 | 5:00 | 2006-01-01 | |
|
2,976,762 | 3:57 | 2017-07-21 | |
|
2,920,722 | 3:47 | 2024-03-21 | |
|
2,886,564 | 4:23 | 2014-01-01 | |
|
2,886,564 | 4:25 | 2014-03-26 | |
|
2,886,475 | 3:40 | 2015-10-23 | |
|
2,791,612 | 5:36 | 1990-01-01 | |
|
2,765,959 | 4:10 | 2002-01-01 | |
|
2,678,440 | 8:21 | 2019-05-31 | |
|
2,656,658 | 4:59 | 2014-11-11 | |
|
2,554,750 | 3:40 | 2019-03-22 | |
|
2,505,519 | 4:36 | 2022-09-08 | |
|
2,409,377 | 5:32 | 2007-11-20 | |
|
2,386,028 | 3:48 | 2014-07-08 | |
|
2,331,223 | 5:02 | 2007-11-20 | |
|
2,290,055 | 3:54 | 2022-03-18 | |
|
2,264,663 | 5:09 | 2015-11-06 | |
|
2,261,643 | 3:49 | 2014-11-11 | |
|
2,057,928 | 5:19 | 2016-04-29 | |
|
2,036,803 | 4:17 | 2008-08-05 | |
|
2,022,539 | 4:28 | 2018-09-18 | |
|
2,012,036 | 3:07 | 2003-01-01 | |
|
1,973,000 | 3:20 | 2021-04-09 | |
|
1,971,719 | 4:56 | 2014-01-01 | |
|
1,938,315 | 3:52 | 1999-01-01 | |
|
1,925,127 | 2:23 | 1965-10-11 | |
|
1,867,905 | 3:39 | 2014-11-11 | |
|
1,866,091 | 3:20 | 2012-11-12 | |
|
1,791,720 | 3:22 | 2019-05-17 | |
|
1,781,885 | 4:24 | 1997-01-01 | |
|
1,776,360 | 6:03 | 2022-12-11 | |
|
1,776,114 | 4:16 | 2015-11-06 | |
|
1,742,693 | 3:48 | 2021-11-03 | |
|
1,706,137 | 6:38 | 1995-01-01 | |
|
1,706,126 | 3:15 | 2018-02-09 | |
|
1,701,192 | 4:38 | 1990-01-01 | |
|
1,697,930 | 5:24 | 2019-05-24 | |
|
1,675,732 | 4:29 | 2005-11-22 | |
|
1,658,706 | 3:25 | 2021-03-26 | |
|
1,652,869 | 8:38 | 1995-01-01 | |
|
1,652,522 | 5:19 | 2021-02-05 | |
|
1,623,955 | 4:52 | 1999-01-01 | |
|
1,601,728 | 5:37 | 2020-11-27 | |
|
1,570,071 | 4:32 | 2008-07-14 | |
|
1,564,380 | 5:04 | 2015-10-23 | |
|
1,547,947 | 3:39 | 2015-11-06 | |
|
1,526,956 | 3:29 | 2015-10-23 | |
|
1,473,374 | 4:43 | 2012-11-19 | |
|
1,438,543 | 3:49 | 2015-11-06 | |
|
1,432,054 | 4:30 | 2024-10-25 | |
|
1,403,304 | 7:23 | 2019-05-31 | |
|
1,371,108 | 3:16 | 2019-05-31 | |
|
1,367,475 | 5:25 | 2020-08-21 | |
|
1,367,372 | 4:47 | 2008-07-14 | |
|
1,300,264 | 4:57 | 2021-11-26 | |
|
1,296,379 | 5:39 | 1995-01-01 | |
|
1,293,458 | 3:19 | 2008-08-05 | |
|
1,267,953 | 2:40 | 2002-01-11 | |
|
1,256,788 | 3:10 | 2016-07-05 | |
|
1,252,704 | 4:45 | 2006-01-01 | |
|
1,243,277 | 4:47 | 1996-11-19 | |
|
1,213,242 | 4:41 | 1996-11-19 | |
|
1,213,210 | 4:50 | 1993-01-01 | |
|
1,210,824 | 5:02 | 2008-08-05 | |
|
