Data updated on 2024-12-24 08:27:37 UTC
Luis Alberto Spinetta (Buenos Aires, 23 de enero de 1950 -8 de febrero de 2012), conocido como El Flaco o simplemente por su apellido, fue un cantante, guitarrista, poeta, escritor y compositor argentino de rock, considerado uno de los más importantes y respetados músicos en Hispanoamérica. La complejidad instrumental, lírica y poética de sus obras le valió el reconocimiento en muchas partes del mundo. En 1997 la revista Billboard lo definió como «ícono del rock argentino», y en 2001 el diario Página/12 lo consideró el artista más influyente en la historia del rock argentino, tras hacer una encuesta con celebridades del rock local. En 2014 se estableció por ley que el día de su nacimiento fuera el Día Nacional del Músico en Argentina.
Spinetta fundó diversos grupos, como Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, Spinetta Jade y Spinetta y los Socios del Desierto.
Falleció a los sesenta y dos . Sus cenizas fueron arrojadas al Río de la Plata, siguiendo la última voluntad del músico, al lado del Parque de la Memoria de Buenos Aires construido para recordar a los desaparecidos en la última dictadura militar.
Spinetta fundó diversos grupos, como Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, Spinetta Jade y Spinetta y los Socios del Desierto.
Falleció a los sesenta y dos . Sus cenizas fueron arrojadas al Río de la Plata, siguiendo la última voluntad del músico, al lado del Parque de la Memoria de Buenos Aires construido para recordar a los desaparecidos en la última dictadura militar.
Total plays
550.3 million
Updated on 2024-12-24
Total plays for Luis Alberto Spinetta
The total plays count is calculated based on all the tracks listed in the "Most popular tracks" section. Spotify does not provide this data, and it is quite tricky to compute in some cases. You should consider this as an estimation, more than an exact value. The data is not real time, but we try to update it as often as possible.
Date | Total plays |
---|---|
2024-12-24 | 550,278,984 |
2024-12-23 | 550,039,518 |
2024-12-22 | 549,786,821 |
2024-12-21 | 549,549,292 |
2024-12-20 | 549,303,415 |
2024-12-19 | 549,053,902 |
2024-12-18 | 548,815,951 |
2024-12-17 | 548,574,889 |
2024-12-16 | 548,114,343 |
2024-12-15 | 547,872,004 |
2024-12-14 | 547,866,272 |
2024-12-13 | 547,597,973 |
2024-12-12 | 547,327,222 |
2024-12-11 | 547,068,191 |
2024-12-10 | 546,831,330 |
2024-12-09 | 546,610,191 |
2024-12-08 | 546,368,448 |
2024-12-07 | 546,112,459 |
2024-12-06 | 545,855,460 |
2024-12-05 | 545,591,490 |
2024-12-04 | 545,339,474 |
2024-12-03 | 545,113,458 |
2024-12-02 | 544,917,133 |
2024-12-01 | 544,667,767 |
2024-11-30 | 544,414,420 |
2024-11-29 | 544,167,521 |
2024-11-28 | 543,786,008 |
2024-11-27 | 543,660,964 |
2024-11-26 | 543,429,197 |
2024-11-25 | 543,193,996 |
2024-11-24 | 542,958,364 |
2024-11-23 | 542,724,354 |
2024-11-22 | 542,487,613 |
2024-11-21 | 542,244,201 |
2024-11-20 | 541,986,404 |
2024-11-19 | 541,736,392 |
2024-11-18 | 540,526,407 |
2024-11-17 | 540,283,536 |
2024-11-16 | 540,051,119 |
2024-11-15 | 539,802,664 |
2024-11-13 | 539,321,517 |
2024-11-11 | 538,869,238 |
2024-11-10 | 538,628,678 |
2024-11-09 | 538,378,976 |
2024-11-08 | 538,144,324 |
2024-11-07 | 537,906,730 |
2024-11-06 | 549,240,380 |
2024-11-05 | 537,421,466 |
2024-11-04 | 537,206,169 |
2024-11-03 | 536,974,137 |
2024-11-02 | 536,732,124 |
2024-11-01 | 536,486,829 |
2024-10-31 | 536,253,439 |
2024-10-29 | 535,757,091 |
2024-10-28 | 535,528,239 |
2024-10-27 | 535,275,226 |
2024-10-26 | 535,011,358 |
2024-10-25 | 534,765,244 |
2024-10-24 | 534,520,783 |
2024-10-23 | 534,261,367 |
2024-10-22 | 534,007,010 |
2024-10-21 | 533,757,094 |
2024-10-20 | 533,500,228 |
2024-10-19 | 533,230,417 |
2024-10-18 | 532,977,457 |
2024-10-17 | 532,723,051 |
2024-10-16 | 532,473,369 |
2024-10-15 | 532,237,086 |
2024-10-14 | 531,998,554 |
2024-10-13 | 531,751,711 |
2024-10-12 | 531,485,851 |
2024-10-11 | 531,243,702 |
2024-10-10 | 531,007,307 |
2024-10-09 | 530,758,734 |
2024-10-08 | 530,536,549 |
2024-10-07 | 530,302,291 |
2024-10-06 | 530,044,142 |
2024-10-05 | 529,782,936 |
2024-10-04 | 529,519,868 |
2024-10-03 | 529,272,046 |
2024-10-02 | 529,021,797 |
2024-10-01 | 528,769,708 |
2024-09-30 | 528,528,623 |
2024-09-29 | 528,259,528 |
2024-09-28 | 527,987,778 |
2024-09-27 | 527,714,341 |
2024-09-26 | 527,449,985 |
2024-09-25 | 527,175,832 |
2024-09-24 | 526,905,864 |
2024-09-23 | 526,663,191 |
2024-09-22 | 526,416,581 |
2024-09-21 | 526,138,521 |
2024-09-20 | 525,856,875 |
2024-09-19 | 525,579,928 |
2024-09-18 | 525,299,027 |
2024-09-17 | 525,029,923 |
2024-09-16 | 524,758,377 |
2024-09-15 | 524,461,147 |
2024-09-14 | 524,151,528 |
2024-09-13 | 523,838,352 |
2024-09-12 | 523,547,938 |
2024-09-11 | 523,281,698 |
2024-09-10 | 523,003,609 |
2024-09-09 | 522,737,877 |
2024-09-08 | 522,462,344 |
2024-09-07 | 522,177,825 |
2024-09-06 | 521,883,412 |
2024-09-05 | 521,593,153 |
2024-09-04 | 521,317,895 |
2024-09-03 | 521,059,115 |
2024-09-02 | 520,823,774 |
2024-09-01 | 520,559,327 |
2024-08-31 | 520,293,564 |
2024-08-30 | 520,014,761 |
2024-08-29 | 519,739,104 |
2024-08-28 | 519,481,826 |
2024-08-27 | 519,235,667 |
2024-08-26 | 519,004,800 |
2024-08-25 | 518,744,628 |
2024-08-24 | 518,484,562 |
2024-08-23 | 518,216,223 |
2024-08-22 | 517,956,213 |
2024-08-21 | 517,699,884 |
2024-08-20 | 517,449,255 |
2024-08-19 | 517,221,721 |
2024-08-18 | 516,962,332 |
2024-08-17 | 516,698,206 |
2024-08-16 | 516,432,124 |
2024-08-15 | 516,157,726 |
2024-08-14 | 515,894,534 |
2024-08-13 | 515,634,915 |
2024-08-12 | 515,401,216 |
2024-08-11 | 515,154,218 |
2024-08-10 | 514,897,531 |
2024-08-09 | 514,633,631 |
2024-08-08 | 514,380,977 |
2024-08-07 | 514,133,877 |
2024-08-06 | 513,896,165 |
2024-08-05 | 513,661,691 |
2024-08-01 | 512,638,745 |
2024-07-31 | 512,409,832 |
2024-07-30 | 512,190,600 |
2024-07-29 | 511,976,832 |
2024-07-28 | 511,741,498 |
2024-07-27 | 511,493,183 |
2024-07-26 | 511,233,295 |
2024-07-25 | 510,987,609 |
2024-07-24 | 510,737,557 |
2024-07-23 | 510,490,158 |
2024-07-22 | 510,265,308 |
2024-07-21 | 510,025,572 |
2024-07-20 | 509,780,642 |
2024-07-19 | 509,526,713 |
2024-07-18 | 509,272,111 |
2024-07-17 | 509,034,044 |
2024-07-16 | 508,834,193 |
2024-07-15 | 508,380,684 |
2024-07-14 | 508,380,684 |
2024-07-13 | 508,127,510 |
2024-07-12 | 518,988,358 |
2024-07-11 | 507,657,288 |
2024-07-10 | 507,407,089 |
2024-07-09 | 507,157,345 |
2024-07-08 | 506,930,182 |
2024-07-07 | 506,687,957 |
2024-07-06 | 506,456,339 |
2024-07-05 | 506,180,409 |
2024-07-04 | 505,912,536 |
2024-07-03 | 505,670,321 |
2024-07-02 | 505,435,657 |
2024-07-01 | 505,228,061 |
2024-06-30 | 504,989,613 |
2024-06-29 | 504,742,442 |
2024-06-28 | 504,497,478 |
2024-06-27 | 504,266,514 |
2024-06-26 | 504,028,209 |
2024-06-25 | 503,792,016 |
2024-06-24 | 503,557,002 |
2024-06-23 | 503,315,355 |
2024-06-22 | 503,082,705 |
2024-06-21 | 502,830,476 |
2024-06-20 | 502,578,221 |
2024-06-19 | 502,329,471 |
2024-06-18 | 502,076,412 |
2024-06-17 | 501,830,229 |
2024-06-16 | 501,572,117 |
2024-06-15 | 501,310,256 |
2024-06-14 | 501,145,119 |
2024-06-12 | 500,513,977 |
2024-06-11 | 500,257,728 |
2024-06-10 | 500,001,957 |
2024-06-09 | 499,714,698 |
2024-06-08 | 499,419,617 |
2024-06-07 | 499,121,071 |
2024-06-06 | 498,835,624 |
2024-06-05 | 498,556,108 |
2024-06-04 | 498,275,069 |
2024-06-03 | 498,008,032 |
2024-06-02 | 497,410,002 |
2024-06-01 | 497,408,062 |
2024-05-31 | 497,095,592 |
2024-05-30 | 496,776,307 |
2024-05-29 | 496,443,055 |
2024-05-28 | 496,109,483 |
2024-05-27 | 495,788,491 |
2024-05-26 | 495,404,902 |
2024-05-25 | 494,995,457 |
2024-05-24 | 494,566,081 |
2024-05-23 | 494,195,376 |
2024-05-22 | 493,891,943 |
2024-05-21 | 493,615,233 |
2024-05-20 | 493,375,120 |
2024-05-19 | 493,105,227 |
2024-05-18 | 492,835,006 |
2024-05-17 | 492,565,829 |
2024-05-16 | 492,311,402 |
2024-05-15 | 492,055,433 |
2024-05-14 | 491,811,166 |
2024-05-13 | 491,583,151 |
2024-05-12 | 491,331,455 |
2024-05-11 | 491,079,033 |
2024-05-10 | 490,829,735 |
2024-05-09 | 490,582,577 |
2024-05-08 | 490,337,076 |
2024-05-07 | 490,093,564 |
2024-05-06 | 489,874,178 |
2024-05-05 | 489,628,795 |
2024-05-04 | 489,364,959 |
2024-05-03 | 489,106,093 |
2024-05-02 | 488,869,955 |
2024-05-01 | 488,621,663 |
2024-04-30 | 488,380,298 |
2024-04-29 | 486,920,725 |
2024-04-28 | 487,883,860 |
2024-04-27 | 487,624,465 |
2024-04-26 | 487,366,940 |
2024-04-25 | 487,112,071 |
2024-04-24 | 486,857,469 |
2024-04-23 | 486,610,181 |
2024-04-22 | 486,384,920 |
2024-04-21 | 486,124,751 |
2024-04-20 | 485,866,332 |
2024-04-19 | 485,605,235 |
2024-04-18 | 485,199,212 |
2024-04-17 | 485,098,174 |
2024-04-16 | 484,850,084 |
2024-04-15 | 484,612,896 |
2024-04-14 | 484,347,777 |
2024-04-13 | 484,092,811 |
2024-04-12 | 483,841,902 |
2024-04-11 | 483,594,418 |
2024-04-10 | 483,354,652 |
2024-04-09 | 483,119,361 |
2024-04-08 | 482,894,118 |
2024-04-07 | 482,652,970 |
2024-04-06 | 482,403,525 |
2024-04-05 | 482,155,713 |
2024-04-04 | 481,903,359 |
2024-04-03 | 481,638,300 |
2024-04-02 | 481,378,262 |
2024-04-01 | 481,132,885 |
2024-03-31 | 480,882,304 |
2024-03-30 | 480,628,988 |
2024-03-29 | 480,352,405 |
2024-03-28 | 480,086,153 |
2024-03-27 | 479,822,646 |
2024-03-26 | 479,562,973 |
2024-03-25 | 479,315,898 |
2024-03-24 | 479,060,056 |
2024-03-23 | 478,803,730 |
2024-03-22 | 478,535,182 |
2024-03-21 | 478,275,909 |
2024-03-20 | 478,016,427 |
2024-03-19 | 477,778,550 |
2024-03-18 | 477,548,217 |
2024-03-17 | 477,289,220 |
2024-03-16 | 477,026,709 |
2024-03-15 | 476,775,316 |
2024-03-14 | 476,528,348 |
2024-03-13 | 475,826,144 |
2024-03-12 | 475,001,228 |
2024-03-11 | 475,824,638 |
2024-03-10 | 475,577,709 |
2024-03-09 | 475,334,375 |
2024-03-08 | 475,088,012 |
2024-03-07 | 474,834,385 |
2024-03-06 | 474,559,936 |
2024-03-05 | 474,299,654 |
2024-03-04 | 474,041,731 |
2024-03-03 | 473,787,971 |
2024-03-02 | 473,532,294 |
2024-03-01 | 473,275,701 |
2024-02-29 | 473,014,761 |
2024-02-28 | 472,745,659 |
2024-02-27 | 472,483,362 |
2024-02-26 | 472,246,341 |
2024-02-25 | 471,967,241 |
2024-02-24 | 471,683,296 |
2024-02-23 | 471,408,777 |
2024-02-22 | 471,136,118 |
2024-02-21 | 470,873,810 |
2024-02-20 | 470,613,129 |
2024-02-19 | 470,355,620 |
2024-02-18 | 470,079,637 |
2024-02-17 | 469,802,775 |
2024-02-16 | 469,529,911 |
2024-02-15 | 469,256,226 |
2024-02-14 | 468,963,025 |
2024-02-13 | 468,722,913 |
2024-02-12 | 468,469,107 |
2024-02-11 | 468,200,982 |
2024-02-10 | 467,923,830 |
2024-02-09 | 467,655,899 |
2024-02-08 | 467,389,339 |
2024-02-07 | 467,131,054 |
2024-02-06 | 466,855,820 |
2024-02-05 | 466,579,391 |
2024-02-04 | 466,283,343 |
2024-02-03 | 465,988,510 |
2023-12-24 | 454,446,463 |
2023-12-20 | 453,295,830 |
2023-12-16 | 462,887,039 |
2023-12-14 | 452,032,003 |
2023-12-13 | 461,953,289 |
2023-12-11 | 451,064,551 |
2023-12-10 | 450,805,912 |
2023-12-09 | 450,546,278 |
2023-12-08 | 450,285,214 |
2023-12-07 | 450,023,776 |
2023-12-06 | 449,754,702 |
2023-12-05 | 449,495,252 |
2023-12-04 | 449,252,099 |
2023-12-03 | 448,980,558 |
2023-12-02 | 448,706,165 |
2023-12-01 | 448,418,876 |
2023-11-30 | 448,140,735 |
2023-11-29 | 447,884,460 |
2023-11-28 | 447,633,058 |
2023-11-27 | 447,381,610 |
2023-11-26 | 447,118,796 |
2023-11-25 | 446,852,407 |
2023-11-24 | 446,589,903 |
2023-11-23 | 446,340,724 |
2023-11-22 | 446,083,578 |
2023-11-21 | 445,822,336 |
2023-11-20 | 445,039,155 |
2023-11-11 | 443,185,492 |
2023-11-01 | 440,528,472 |
2023-10-31 | 440,279,188 |
2023-10-30 | 440,043,008 |
2023-10-29 | 439,787,289 |
2023-10-28 | 439,526,057 |
2023-10-27 | 439,255,011 |
2023-10-26 | 438,989,002 |
2023-10-25 | 438,718,054 |
2023-10-24 | 438,454,095 |
2023-10-23 | 438,199,889 |
2023-10-22 | 437,926,575 |
2023-10-21 | 437,656,901 |
2023-10-20 | 437,389,622 |
2023-10-19 | 437,132,980 |
2023-10-18 | 436,875,249 |
2023-10-17 | 436,616,835 |
2023-10-16 | 436,359,414 |
2023-10-15 | 436,095,906 |
2023-10-14 | 435,822,914 |
2023-10-13 | 435,555,484 |
2023-10-12 | 435,288,387 |
2023-10-11 | 435,031,078 |
2023-10-10 | 434,777,734 |
2023-10-09 | 434,526,733 |
2023-10-08 | 434,262,908 |
2023-10-07 | 433,994,419 |
2023-10-06 | 433,723,063 |
2023-10-05 | 433,449,022 |
2023-10-04 | 433,175,261 |
2023-10-03 | 432,915,765 |
2023-10-02 | 432,672,222 |
2023-10-01 | 432,396,125 |
2023-09-30 | 432,116,999 |
2023-09-29 | 431,834,733 |
2023-09-28 | 431,535,685 |
2023-09-27 | 431,241,776 |
2023-09-26 | 430,957,370 |
2023-09-25 | 430,688,318 |
2023-09-24 | 430,393,103 |
2023-09-23 | 430,086,964 |
2023-09-22 | 429,797,977 |
2023-09-21 | 429,525,432 |
2023-09-20 | 429,263,466 |
2023-09-19 | 429,002,083 |
2023-09-18 | 428,759,445 |
2023-09-17 | 428,488,626 |
2023-09-16 | 428,211,294 |
2023-09-15 | 427,929,269 |
2023-09-14 | 427,652,863 |
2023-09-13 | 427,382,593 |
2023-09-12 | 436,936,998 |
2023-09-11 | 436,660,858 |
2023-09-10 | 436,369,799 |
2023-09-09 | 436,074,270 |
2023-09-08 | 435,764,709 |
2023-09-07 | 435,453,861 |
2023-08-29 | 422,971,832 |
2023-08-25 | 421,857,948 |
2023-08-21 | 406,988,039 |
Monthly listeners
1,858,726
Followers
1,086,551
Top Cities
-
175,720 listeners
-
116,358 listeners
-
66,871 listeners
-
Montevideo60,602 listeners
Related artists
Most popular tracks
Track | Plays | Duration | Release date | |
---|---|---|---|---|
|
173,889,542 | 2:41 | 1991-01-01 | |
|
30,424,794 | 3:16 | 2010-12-02 | |
|
28,504,002 | 3:46 | 2010-12-02 | |
|
21,917,827 | 3:18 | 1982-04-08 | |
|
17,924,400 | 4:33 | 2010-12-02 | |
|
15,227,635 | 3:44 | 2020-01-23 | |
|
13,389,412 | 3:46 | 2009-06-29 | |
|
13,193,370 | 5:48 | 1977-12-16 | |
|
11,651,065 | 3:25 | 1986-01-01 | |
|
10,686,477 | 3:29 | 1999-01-01 | |
|
10,365,100 | 3:30 | 1983-01-01 | |
|
7,130,948 | 3:59 | 1999-01-01 | |
|
5,149,634 | 4:24 | 1999-01-01 | |
|
4,800,395 | 5:16 | 1989-07-04 | |
|
4,521,326 | 5:05 | 1986-01-01 | |
|
3,172,242 | 4:02 | 1991-01-01 | |
|
2,993,910 | 5:37 | 1986-01-01 | |
|
2,981,873 | 4:04 | 1982-04-08 | |
|
2,950,704 | 5:07 | 2005-01-01 | |
|
2,748,277 | 3:30 | 1991-01-01 | |
|
2,545,864 | 4:35 | 2010-12-02 | |
|
2,526,287 | 3:59 | 2008-01-01 | |
|
2,514,874 | 5:34 | 2003-01-01 | |
|
2,393,130 | 5:39 | 2006-05-05 | |
|
2,364,298 | 2:59 | 2020-01-23 | |
|
2,309,216 | 4:42 | 1977-12-16 | |
|
2,147,358 | 4:31 | 1986-01-01 | |
|
2,142,796 | 3:27 | 1982-04-08 | |
|
1,838,912 | 3:44 | 2010-12-02 | |
|
1,758,474 | 6:07 | 1988-07-04 | |
|
1,726,911 | 5:11 | 2010-12-02 | |
|
1,723,233 | 2:43 | 1991-01-01 | |
|
1,666,500 | 2:41 | 1982-04-08 | |
|
1,662,171 | 3:01 | 2010-12-02 | |
|
1,640,625 | 2:39 | 1982-04-08 | |
|
1,591,225 | 5:24 | 2010-12-02 | |
|
1,551,957 | 5:27 | 2020-01-23 | |
|
1,540,561 | 3:15 | 1991-01-01 | |
|
1,524,880 | 5:14 | 2010-12-02 | |
|
1,521,185 | 5:32 | 1977-12-16 | |
|
1,483,299 | 5:12 | 1977-12-16 | |
|
1,443,490 | 3:34 | 1991-01-01 | |
|
1,363,347 | 4:48 | 1977-12-16 | |
|
1,337,829 | 5:19 | 1986-01-01 | |
|
1,328,340 | 5:26 | 2010-12-02 | |
|
1,314,768 | 5:17 | 1986-01-01 | |
|
1,300,397 | 5:25 | 2008-01-01 | |
|
1,240,470 | 5:23 | 1998-10-26 | |
|
1,198,125 | 2:59 | 1982-04-08 | |
|
1,170,728 | 5:36 | 1986-01-01 | |
|
1,168,955 | 3:09 | 2003-01-01 | |
|
1,165,329 | 2:21 | 1972-08-23 | |
|
1,128,306 | 4:17 | 2010-12-02 | |
|
1,108,858 | 5:29 | 2010-12-02 | |
|
1,104,918 | 2:44 | 2024-09-12 | |
|
1,097,203 | 2:42 | 1982-04-08 | |
|
1,095,709 | 6:07 | 2005-01-01 | |
|
1,093,898 | 5:44 | 2001-01-01 | |
|
1,080,364 | 3:17 | 2008-01-01 | |
|
1,075,922 | 3:11 | 1982-04-08 | |
|
1,060,099 | 2:47 | 2010-12-02 | |
|
1,037,022 | 4:41 | 1983-01-01 | |
|
1,033,138 | 4:28 | 2020-01-23 | |
|
1,013,880 | 3:39 | 1986-01-01 | |
|
1,013,570 | 4:50 | 1982-04-08 | |
|
1,013,570 | 4:50 | 1999-01-01 | |
|
1,007,127 | 2:01 | 1991-01-01 | |
|
998,186 | 5:48 | 2003-01-01 | |
|
992,080 | 4:02 | 2010-12-02 | |
|
967,545 | 3:30 | 1991-01-01 | |
|
965,321 | 1:23 | 1986-01-01 | |
|
949,101 | 6:20 | 2010-12-02 | |
|
947,798 | 5:15 | 2010-12-02 | |
|
938,171 | 5:54 | 2020-01-23 | |
|
935,531 | 3:50 | 1999-01-01 | |
|
920,048 | 7:06 | 2008-01-01 | |
|
904,501 | 3:15 | 1972-08-23 | |
|
879,767 | 5:18 | 2021-06-18 | |
|
877,475 | 5:15 | 2003-01-01 | |
|
863,711 | 4:45 | 2020-01-23 | |
|
843,369 | 2:29 | 1981-01-01 | |
|
839,455 | 4:11 | 2010-12-02 | |
|
825,534 | 5:10 | 1977-12-16 | |
|
819,153 | 2:16 | 1991-01-01 | |
|
814,351 | 3:36 | 1972-08-23 | |
|
806,769 | 5:42 | 2010-12-02 | |
|
797,983 | 7:40 | 2008-01-01 | |
|
779,168 | 5:53 | 2003-01-01 | |
|
778,584 | 7:15 | 2010-12-02 | |
|
765,739 | 4:06 | 2010-12-02 | |
|
756,364 | 4:11 | 2021-06-18 | |
|
756,230 | 2:50 | 1977-12-16 | |
|
753,132 | 5:10 | 2008-01-01 | |
|
745,005 | 2:46 | 2008-01-01 | |
|
744,903 | 1:22 | 1982-04-08 | |
|
743,290 | 3:26 | 2003-01-01 | |
|
721,048 | 2:50 | 2020-06-26 | |
|
714,144 | 4:36 | 2021-06-18 | |
|
683,085 | 4:30 | 2010-12-02 | |
|
673,499 | 5:52 | 1982-04-08 | |
|
670,668 | 4:36 | 1991-01-01 | |
|
663,674 | 5:07 | 2010-12-02 | |
|
663,087 | 4:24 | 1998-10-26 | |
|
660,032 | 5:16 | 2001-01-01 | |
|
659,560 | 1:42 | 2010-12-02 | |
|
648,822 | 2:13 | 2021-06-18 | |
|
648,554 | 5:50 | 2010-12-02 | |
|
645,473 | 2:24 | 1986-01-01 | |
|
639,771 | 3:22 | 1983-01-01 | |
|
636,612 | 3:30 | 1986-01-01 | |
|
632,558 | 3:41 | 2010-12-02 | |
|
617,664 | 2:40 | 1991-01-01 | |
|
613,497 | 4:23 | 1991-01-01 | |
|
604,044 | 3:23 | 2020-01-23 | |
|
603,879 | 2:39 | 2010-12-02 | |
|
602,801 | 5:46 | 1972-08-23 | |
|
601,472 | 3:23 | 2010-11-17 | |
|
598,393 | 3:41 | 2010-12-02 | |
|
590,627 | 4:09 | 1991-01-01 | |
|
584,119 | 5:12 | 1986-01-01 | |
|
582,101 | 5:32 | 1991-01-01 | |
|
579,043 | 3:36 | 2010-12-02 | |
|
570,465 | 4:33 | 2003-01-01 | |
|
567,120 | 3:24 | 1988-07-04 | |
|
563,781 | 4:42 | 2003-01-01 | |
|
561,861 | 4:39 | 1988-07-04 | |
|
554,441 | 3:33 | 2010-12-02 | |
|
550,446 | 4:42 | 1977-12-16 | |
|
547,622 | 6:06 | 2010-12-02 | |
|
544,684 | 4:02 | 2003-01-01 | |
|
528,552 | 3:38 | 2010-12-02 | |
|
528,514 | 2:37 | 2010-12-02 | |
|
522,643 | 1:48 | 2020-06-26 | |
|
518,590 | 4:34 | 2010-12-02 | |
|
514,829 | 1:39 | 2010-12-02 | |
|
505,290 | 5:49 | 2008-01-01 | |
|
504,006 | 5:58 | 2005-01-01 | |
|
500,350 | 3:09 | 2010-12-02 | |
|
490,496 | 5:27 | 2003-01-01 | |
|
474,672 | 4:04 | 2010-12-02 | |
|
470,048 | 3:01 | 2010-12-02 | |
|
467,666 | 9:40 | 2020-06-26 | |
|
466,073 | 3:55 | 2021-06-18 | |
|
458,552 | 4:22 | 2008-01-01 | |
|
457,777 | 4:25 | 2003-01-01 | |
|
457,773 | 5:00 | 2005-01-01 | |
|
452,951 | 3:34 | 1972-08-23 | |
|
451,856 | 5:10 | 1989-07-04 | |
|
451,127 | 2:23 | 2010-12-02 | |
|
448,451 | 1:29 | 2010-12-02 | |
|
447,215 | 4:12 | 1991-01-01 | |
|
444,560 | 4:04 | 2010-12-02 | |
|
442,529 | 4:30 | 2010-12-02 | |
|
441,208 | 6:50 | 2005-01-01 | |
|
440,120 | 5:13 | 2010-12-02 | |
|
437,471 | 2:42 | 2005-01-01 | |
|
437,453 | 4:03 | 1983-01-01 | |
|
434,982 | 5:03 | 2008-01-01 | |
|
428,268 | 2:05 | 2003-01-01 | |
|
427,402 | 5:37 | 2005-01-01 | |
|
422,860 | 3:35 | 2010-12-02 | |
|
419,391 | 5:08 | 1986-01-01 | |
|
416,244 | 2:39 | 1996-01-01 | |
|
408,180 | 3:22 | 2005-01-01 | |
|
407,496 | 3:17 | 1988-07-04 | |
|
406,108 | 3:20 | 1988-07-04 | |
|
404,560 | 6:42 | 2001-01-01 | |
|
404,544 | 5:15 | 1986-01-01 | |
|
402,848 | 4:25 | 1988-07-04 | |
|
396,877 | 6:18 | 1988-07-04 | |
|
393,758 | 4:37 | 1998-10-26 | |
|
393,005 | 5:23 | 2010-12-02 | |
|
392,688 | 6:12 | 1998-10-26 | |
|
392,577 | 3:29 | 2021-06-18 | |
|
391,267 | 3:13 | 1990-07-04 | |
|
383,645 | 4:47 | 2010-12-02 | |
|
380,259 | 4:42 | 2005-01-01 | |
|
378,663 | 6:46 | 1988-07-04 | |
|
377,660 | 4:11 | 1986-01-01 | |
|
377,112 | 5:18 | 2010-12-02 | |
|
376,237 | 4:21 | 1989-07-04 | |
|
376,183 | 5:28 | 2008-01-01 | |
|
375,450 | 3:38 | 1986-01-01 | |
|
369,257 | 5:01 | 2005-01-01 | |
|
356,037 | 4:30 | 1986-01-01 | |
|
355,176 | 3:58 | 2002-01-01 | |
|
355,075 | 1:34 | 1986-01-01 | |
|
350,418 | 3:01 | 2020-06-26 | |
|
335,396 | 2:49 | 2008-01-01 | |
|
334,314 | 4:49 | 1999-01-01 | |
|
330,305 | 4:03 | 1984-01-01 | |
|
324,365 | 3:33 | 2001-01-01 | |
|
321,006 | 5:22 | 2005-01-01 | |
|
320,596 | 4:50 | 1986-01-01 | |
|
316,769 | 1:28 | 2020-06-26 | |
|
311,262 | 4:49 | 1986-01-01 | |
|
310,148 | 5:01 | 2010-12-02 | |
|
308,419 | 3:01 | 2021-06-18 | |
|
300,297 | 4:49 | 1986-01-01 | |
|
298,301 | 2:36 | 1986-01-01 | |
|
297,875 | 6:07 | 2005-01-01 | |
|
297,523 | 3:46 | 2005-01-01 | |
|
297,409 | 5:44 | 2001-01-01 | |
|
291,134 | 2:31 | 1986-01-01 | |
|
291,060 | 2:31 | 1988-07-04 | |
|
289,760 | 6:25 | 1989-07-04 | |
|
287,042 | 6:46 | 1990-07-04 | |
|
286,032 | 3:39 | 2001-01-01 | |
|
277,400 | 4:05 | 2021-06-18 | |
|
270,359 | 4:13 | 1972-08-23 | |
|
266,612 | 3:20 | 1998-10-26 | |
|
266,044 | 2:07 | 2021-06-18 | |
|
265,074 | 4:02 | 2021-06-18 | |
|
264,340 | 4:55 | 2021-06-18 | |
|
263,639 | 1:15 | 2020-06-26 | |
|
256,951 | 2:10 | 1972-08-23 | |
|
256,911 | 4:42 | 2001-01-01 | |
|
256,780 | 4:53 | 1986-01-01 | |
|
256,053 | 4:11 | 1986-01-01 | |
|
255,562 | 3:11 | 1990-07-04 | |
|
250,024 | 2:58 | 1999-01-01 | |
|
248,029 | 2:03 | 2001-01-01 | |
|
247,031 | 4:35 | 1986-01-01 | |
|
243,203 | 5:08 | 2010-12-02 | |
|
237,056 | 4:02 | 1989-07-04 | |
|
235,288 | 3:30 | 2001-01-01 | |
|
234,120 | 4:42 | 2021-06-18 | |
|
231,365 | 3:56 | 1988-07-04 | |
|
230,300 | 2:54 | 1988-07-04 | |
|
229,737 | 3:16 | 1989-07-04 | |
|
224,953 | 1:23 | 1999-01-01 | |
|
224,336 | 3:25 | 1972-08-23 | |
|
218,044 | 3:40 | 1986-01-01 | |
|
218,037 | 0:37 | 1972-08-23 | |
|
217,497 | 7:55 | 1998-10-26 | |
|
216,766 | 2:18 | 1990-07-04 | |
|
214,795 | 2:44 | 2001-01-01 | |
|
214,639 | 5:17 | 2021-06-18 | |
|
211,306 | 4:31 | 1983-01-01 | |
|
209,614 | 3:12 | 1983-01-01 | |
|
